Men's Desert Cactus Sunset Graphic Mandarin Collar Shirt Beige
This men's shirt is built on a cream-white base with a desert landscape print across the lower section, showing cactus silhouettes, layered desert hills, warm sunset tones and a minimal circular sun detail. The mandarin collar, half sleeves with folded cuffs, full button-front closure and curved hem give it a modern, relaxed silhouette.
It comes in sizes S through 6XL, with chest measurements from 38 in to 54 in, and pairs with navy, black, beige, cream or denim trousers, finished with sneakers, loafers, boots or casual sandals.
Key Features
| Brand | Unbranded |
| Product Type | Men's Printed Shirt |
| Pattern | Desert, Cactus & Sunset Landscape Print |
| Color | Cream / White, Navy, Rust & Beige |
| Collar | Mandarin Collar |
| Sleeves | Half Sleeves |
| Closure | Button Front |
| Fit | Regular / Casual Fit |
| Occasion | Casual, Travel, Vacation & Summer Wear |
| Gender | Men |
| Hem | Curved Bottom Hem |
| Cuff | Folded Cuffs |
| Available Sizes | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL |
| Chest (S) | 96.5 cm |
| Chest (M) | 101.6 cm |
| Chest (L) | 106.7 cm |
| Chest (XL) | 111.8 cm |
| Chest (2XL) | 116.8 cm |
| Chest (3XL) | 121.9 cm |
| Chest (4XL) | 127 cm |
| Chest (5XL) | 132.1 cm |
| Chest (6XL) | 137.2 cm |
| Shoulder (S) | 41.9 cm |
| Shoulder (M) | 43.2 cm |
| Shoulder (L) | 44.5 cm |
| Shoulder (XL) | 45.7 cm |
| Shoulder (2XL) | 47 cm |
| Shoulder (3XL) | 48.3 cm |
| Shoulder (4XL) | 49.5 cm |
| Shoulder (5XL) | 50.8 cm |
| Shoulder (6XL) | 52.1 cm |
| Sleeve Length (S) | 22.9 cm |
| Sleeve Length (M) | 24.1 cm |
| Sleeve Length (L) | 25.4 cm |
| Sleeve Length (XL) | 26.7 cm |
| Sleeve Length (2XL) | 27.9 cm |
| Sleeve Length (3XL) | 27.9 cm |
| Sleeve Length (4XL) | 29.2 cm |
| Sleeve Length (5XL) | 30.5 cm |
| Sleeve Length (6XL) | 30.5 cm |
| Shirt Length (S) | 68.6 cm |
| Shirt Length (M) | 71.1 cm |
| Shirt Length (L) | 73.7 cm |
| Shirt Length (XL) | 76.2 cm |
| Shirt Length (2XL) | 78.7 cm |
| Shirt Length (3XL) | 81.3 cm |
| Shirt Length (4XL) | 83.8 cm |
| Shirt Length (5XL) | 86.4 cm |
| Shirt Length (6XL) | 88.9 cm |
Highlights
- Premium desert landscape graphic
- Cactus and sunset-inspired artwork
- Elegant cream-white base
- Navy, rust, tan and beige color detailing
- Stylish mandarin collar
- Half sleeves with folded cuffs
- Full button-front closure
- Curved bottom hem
- Modern artistic casual design
- Easy to pair with jeans, chinos and trousers
- Suitable for summer, travel and vacation styling
Materials & care
- Wash with similar colors
- Use a gentle wash cycle
- Avoid harsh bleach
- Do not use high-temperature drying
- Iron at a suitable temperature
- Follow the garment care label
Sizing & fit
Regular / casual fit. Measurements are approximate; check the size chart before ordering.
- S: chest 96.5 cm, shoulder 41.9 cm, sleeve 22.9 cm, length 68.6 cm
- M: chest 101.6 cm, shoulder 43.2 cm, sleeve 24.1 cm, length 71.1 cm
- L: chest 106.7 cm, shoulder 44.5 cm, sleeve 25.4 cm, length 73.7 cm
- XL: chest 111.8 cm, shoulder 45.7 cm, sleeve 26.7 cm, length 76.2 cm
- 2XL: chest 116.8 cm, shoulder 47 cm, sleeve 27.9 cm, length 78.7 cm
- 3XL: chest 121.9 cm, shoulder 48.3 cm, sleeve 27.9 cm, length 81.3 cm
- 4XL: chest 127 cm, shoulder 49.5 cm, sleeve 29.2 cm, length 83.8 cm
- 5XL: chest 132.1 cm, shoulder 50.8 cm, sleeve 30.5 cm, length 86.4 cm
- 6XL: chest 137.2 cm, shoulder 52.1 cm, sleeve 30.5 cm, length 88.9 cm
Size chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Shirt Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 in | 16.5 in | 9 in | 27 in |
| M | 40 in | 17 in | 9.5 in | 28 in |
| L | 42 in | 17.5 in | 10 in | 29 in |
| XL | 44 in | 18 in | 10.5 in | 30 in |
| 2XL | 46 in | 18.5 in | 11 in | 31 in |
| 3XL | 48 in | 19 in | 11 in | 32 in |
| 4XL | 50 in | 19.5 in | 11.5 in | 33 in |
| 5XL | 52 in | 20 in | 12 in | 34 in |
| 6XL | 54 in | 20.5 in | 12 in | 35 in |
How to use
Pair this shirt with navy, black, beige, cream or denim trousers. Complete the look with sneakers, loafers, boots or casual sandals for a stylish relaxed outfit.
Frequently asked questions
|